المركز الأول
مريم احمدالعربى احمد هديه صالح
نتيجة مدرسة مدرسة الشيخ شهيب عبد الناصر الاعداديه
139.5
99.6%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 139.5 من 140 - الترم الأول 99.6% | |||
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 139 من 140 - الترم الأول 99.3% | |||
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 139 من 140 - الترم الأول 99.3% | |||
| 4 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 137.5 من 140 - الترم الأول 98.2% | ||
| 5 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 136 من 140 - الترم الأول 97.1% | ||
| 5 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 136 من 140 - الترم الأول 97.1% | ||
| 7 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 134 من 140 - الترم الأول 95.7% | ||
| 8 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 133.5 من 140 - الترم الأول 95.4% | ||
| 9 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 127 من 140 - الترم الأول 90.7% | ||
| 10 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 126.5 من 140 - الترم الأول 90.4% | ||
| 10 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 126.5 من 140 - الترم الأول 90.4% | ||
| 12 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 124 من 140 - الترم الأول 88.6% | ||
| 13 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 122 من 140 - الترم الأول 87.1% | ||
| 13 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 122 من 140 - الترم الأول 87.1% | ||
| 15 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 119.5 من 140 - الترم الأول 85.4% | ||
| 16 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 117 من 140 - الترم الأول 83.6% | ||
| 17 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 115.5 من 140 - الترم الأول 82.5% | ||
| 18 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 113.5 من 140 - الترم الأول 81.1% | ||
| 19 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 113 من 140 - الترم الأول 80.7% | ||
| 20 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 112.5 من 140 - الترم الأول 80.4% | ||
| 21 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 109.5 من 140 - الترم الأول 78.2% | ||
| 22 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 108.5 من 140 - الترم الأول 77.5% | ||
| 23 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 106.5 من 140 - الترم الأول 76.1% | ||
| 24 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 105 من 140 - الترم الأول 75% | ||
| 25 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 100.5 من 140 - الترم الأول 71.8% | ||
| 26 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 100 من 140 - الترم الأول 71.4% | ||
| 26 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 100 من 140 - الترم الأول 71.4% | ||
| 28 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 99 من 140 - الترم الأول 70.7% | ||
| 28 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 99 من 140 - الترم الأول 70.7% | ||
| 28 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 99 من 140 - الترم الأول 70.7% | ||
| 31 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 96 من 140 - الترم الأول 68.6% | ||
| 32 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 94 من 140 - الترم الأول 67.1% | ||
| 32 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 94 من 140 - الترم الأول 67.1% | ||
| 34 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 93 من 140 - الترم الأول 66.4% | ||
| 34 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 93 من 140 - الترم الأول 66.4% | ||
| 36 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 92 من 140 - الترم الأول 65.7% | ||
| 37 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 91 من 140 - الترم الأول 65% | ||
| 37 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 91 من 140 - الترم الأول 65% | ||
| 39 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 90.5 من 140 - الترم الأول 64.6% | ||
| 40 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 89.5 من 140 - الترم الأول 63.9% | ||
| 41 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 88.5 من 140 - الترم الأول 63.2% | ||
| 41 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 88.5 من 140 - الترم الأول 63.2% | ||
| 43 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 86 من 140 - الترم الأول 61.4% | ||
| 44 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 83.5 من 140 - الترم الأول 59.6% | ||
| 45 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 83 من 140 - الترم الأول 59.3% | ||
| 45 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 83 من 140 - الترم الأول 59.3% | ||
| 47 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 82.5 من 140 - الترم الأول 58.9% | ||
| 47 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 82.5 من 140 - الترم الأول 58.9% | ||
| 49 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 81 من 140 - الترم الأول 57.9% | ||
| 50 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 80.5 من 140 - الترم الأول 57.5% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.