المركز الأول
رحمه اشرف صابر عبدالجابر
نتيجة مدرسة مدرسة عزبة دوس تعليم اساسى الاعدادية
137.5
98.2%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 137.5 من 140 - الترم الأول 98.2% | |||
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 136.5 من 140 - الترم الأول 97.5% | |||
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 134 من 140 - الترم الأول 95.7% | |||
| 4 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 132.5 من 140 - الترم الأول 94.6% | ||
| 5 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 129 من 140 - الترم الأول 92.1% | ||
| 6 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 98.5 من 140 - الترم الأول 70.4% | ||
| 7 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 97.5 من 140 - الترم الأول 69.6% | ||
| 8 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 94.5 من 140 - الترم الأول 67.5% | ||
| 9 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 94 من 140 - الترم الأول 67.1% | ||
| 10 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 89.5 من 140 - الترم الأول 63.9% | ||
| 11 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 86 من 140 - الترم الأول 61.4% | ||
| 12 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 85 من 140 - الترم الأول 60.7% | ||
| 13 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 70.5 من 140 - الترم الأول 50.4% | ||
| 14 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 68 من 140 - الترم الأول 48.6% | ||
| 15 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 67.5 من 140 - الترم الأول 48.2% | ||
| 15 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 67.5 من 140 - الترم الأول 48.2% | ||
| 17 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 65 من 140 - الترم الأول 46.4% | ||
| 18 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 57.5 من 140 - الترم الأول 41.1% | ||
| 19 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 57 من 140 - الترم الأول 40.7% | ||
| 19 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 57 من 140 - الترم الأول 40.7% | ||
| 21 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 54 من 140 - الترم الأول 38.6% | ||
| 21 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 54 من 140 - الترم الأول 38.6% | ||
| 23 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 49.5 من 140 - الترم الأول 35.4% | ||
| 24 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 44.5 من 140 - الترم الأول 31.8% | ||
| 25 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 43 من 140 - الترم الأول 30.7% | ||
| 26 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 42 من 140 - الترم الأول 30% | ||
| 27 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 41 من 140 - الترم الأول 29.3% | ||
| 28 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 39.5 من 140 - الترم الأول 28.2% | ||
| 28 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 39.5 من 140 - الترم الأول 28.2% | ||
| 30 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 37.5 من 140 - الترم الأول 26.8% | ||
| 31 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 37 من 140 - الترم الأول 26.4% | ||
| 32 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 33.5 من 140 - الترم الأول 23.9% | ||
| 33 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 32 من 140 - الترم الأول 22.9% | ||
| 33 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 32 من 140 - الترم الأول 22.9% | ||
| 35 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 29.5 من 140 - الترم الأول 21.1% | ||
| 36 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 24.5 من 140 - الترم الأول 17.5% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.