الصدارة داخل الإدارة
Top 3قائمة أوائل الإدارة (أفضل 10 طلاب)
عرض أفضل 10 فقط
| الترتيب | الطالب | المدرسة | المجموع | التقدير |
|---|---|---|---|---|
| الأول | سما محمد المتولى ابراهيم ابراهيم عنانى | الرياض ع م | 140/ 140 | ممتاز |
| الثاني | ياسمين محمد ابراهيم السيد بدوى | أحمد محمد النجار ع م | 139.5/ 140 | ممتاز |
| الثالث مكرر | نورسين محمد حامد محمود محمد السيد عنبر | مصطفى حكم ع م | 139/ 140 | ممتاز |
| الرابع مكرر | هنا محمد حامد احمد على | مصطفى حكم ع م | 139/ 140 | ممتاز |
| الخامس مكرر | هنا محمود ابراهيم محمد ابراهيم | مصطفى حكم ع م | 139/ 140 | ممتاز |
| السادس مكرر | سلمى المتولى احمد محمد قاسم المرسي | أحمد محمد النجار ع م | 139/ 140 | ممتاز |
| السابع مكرر | رنا احمد السيد محمد محمد الوصيف | الشيخ محمد مغربية | 139/ 140 | ممتاز |
| الثامن مكرر | سلمى محرم السيد أحمد السيد إبراهيم ابو العز | أحمد محمد النجار ع م | 139/ 140 | ممتاز |
| التاسع مكرر | ريماس هيثم محمد منصور عبد العليم | الشيخ محمد مغربية | 139/ 140 | ممتاز |
| العاشر مكرر | زينب ياسر محمد حسن على | الشيخ محمد مغربية | 139/ 140 | ممتاز |
المعروض حاليًا: ١٠ من أصل ١٠ طالب (أفضل 10 بالإدارة).
قراءة سريعة للنتائج
نسبة +90% داخل الصفحة: 100.0%
متوسط الدرجات: 139.15
أعلى درجة مرصودة: 140
المدارس الأكثر حضورًا
لماذا هذه الصفحة مهمة؟
صفحة أوائل إدارة منية النصر توفر رؤية دقيقة لمستوى المنافسة داخل الإدارة، مع انتقال مباشر لنتيجة الطالب وصفحة المدرسة، وهذا يساعد الطالب وولي الأمر على مقارنة الأداء بشكل عملي.