الصدارة داخل الإدارة
Top 3قائمة أوائل الإدارة (أفضل 10 طلاب)
عرض أفضل 10 فقط
| الترتيب | الطالب | المدرسة | المجموع | التقدير |
|---|---|---|---|---|
| الأول مكرر | بسنت عبد التوب خالد عبد التواب خليل | الشهيد عمر محمد عبدالمنعم الفار الاعدادية بسمادون | 140/ 140 | ممتاز |
| الثاني مكرر | امنيه مدحت رمضان سعد الطويل | جريس الاعدادية بنات | 140/ 140 | ممتاز |
| الثالث مكرر | ادهم سامح عبدالنبى محمد مصطفى | المساعى المشكورة ع رقم واحد بأشمون | 140/ 140 | ممتاز |
| الرابع مكرر | ملك محمد عبدالنبى السيد المصرى | الشهيد محمد وهدان الاعدادية المشتركة بشما | 140/ 140 | ممتاز |
| الخامس مكرر | ملك ابراهيم حسن شحات حسن | المساعى اثنان الاعدادية بأشمون | 140/ 140 | ممتاز |
| السادس مكرر | ملك سعيد محمود جابر ابونصر | المساعى المشكورة الإعدادية للتعليم الاساسى ببوهة شطانوف | 140/ 140 | ممتاز |
| السابع مكرر | ياسمين محمد السيد احمد فتيان | زكى مبارك الاعدادية بسنتريس | 140/ 140 | ممتاز |
| الثامن مكرر | فاطمه احمد نوح نصر قشطه | الشهيد محمد عيسى العليمى الاعدادية بشما | 140/ 140 | ممتاز |
| التاسع مكرر | ندى محمد رمضان عبد العليم اسماعيل | الشهيد شوقى عبدالحكيم للتعليم الاساسي بمنيل دويب | 140/ 140 | ممتاز |
| العاشر مكرر | منه حماده محمد عبدالواحد الدلهماوى | اشمون الجديدة للتعليم الاساسى | 140/ 140 | ممتاز |
المعروض حاليًا: ١٠ من أصل ١٠ طالب (أفضل 10 بالإدارة).
قراءة سريعة للنتائج
نسبة +90% داخل الصفحة: 100.0%
متوسط الدرجات: 140.00
أعلى درجة مرصودة: 140
المدارس الأكثر حضورًا
لماذا هذه الصفحة مهمة؟
صفحة أوائل إدارة اشمون توفر رؤية دقيقة لمستوى المنافسة داخل الإدارة، مع انتقال مباشر لنتيجة الطالب وصفحة المدرسة، وهذا يساعد الطالب وولي الأمر على مقارنة الأداء بشكل عملي.