الصدارة داخل الإدارة
Top 3قائمة أوائل الإدارة (أفضل 10 طلاب)
عرض أفضل 10 فقط
| الترتيب | الطالب | المدرسة | المجموع | التقدير |
|---|---|---|---|---|
| الأول مكرر | جنا حمدى عوض على الشهاوى | عثمان بن عفان ع | 139.5/ 140 | ممتاز |
| الثاني مكرر | منه حسنى سعيد الشوادفى على | حياه ابو غالى ع | 139.5/ 140 | ممتاز |
| الثالث مكرر | عبدالرحمن مصطفى محمد عبدالعزيز محمد | سمارت لغات | 139/ 140 | ممتاز |
| الرابع مكرر | جنا احمد محمد عزت عبد الحميد | الشهاب الخاصة لغات | 139/ 140 | ممتاز |
| الخامس مكرر | احمد محمد محمد عبده محمد هلال | الصديق الخاصه للغات | 139/ 140 | ممتاز |
| السادس مكرر | عمر هانى محمد محمد عبدالعزيز فياض | العلاالخاصه | 138.5/ 140 | ممتاز |
| السابع مكرر | رودينا محمد محمود ابراهيم محمد | الخطيب | 138.5/ 140 | ممتاز |
| الثامن مكرر | تسنيم اسامه محمدابوالفتح الشاش | العلاالخاصه | 138.5/ 140 | ممتاز |
| التاسع مكرر | بولا جرجس وهيب انجلى يونان | المستقبل التجريبية لغات ع | 138.5/ 140 | ممتاز |
| العاشر مكرر | جنا محمد ممتاز محمد صلاح الدين | الشهاب الخاصة لغات | 138.5/ 140 | ممتاز |
المعروض حاليًا: ١٠ من أصل ١٠ طالب (أفضل 10 بالإدارة).
قراءة سريعة للنتائج
نسبة +90% داخل الصفحة: 100.0%
متوسط الدرجات: 138.85
أعلى درجة مرصودة: 139.5
المدارس الأكثر حضورًا
لماذا هذه الصفحة مهمة؟
صفحة أوائل إدارة العاشر توفر رؤية دقيقة لمستوى المنافسة داخل الإدارة، مع انتقال مباشر لنتيجة الطالب وصفحة المدرسة، وهذا يساعد الطالب وولي الأمر على مقارنة الأداء بشكل عملي.