صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 72.5 / 140 51.8% | ||
| 52 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 71.5 / 140 51.1% | ||
| 53 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 54 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 67.5 / 140 48.2% | ||
| 55 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 67 / 140 47.9% | ||
| 56 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 64 / 140 45.7% | ||
| 57 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 63.5 / 140 45.4% | ||
| 58 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 63.5 / 140 45.4% | ||
| 59 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 62.5 / 140 44.6% | ||
| 60 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 62 / 140 44.3% | ||
| 61 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 62 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 60.5 / 140 43.2% | ||
| 63 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 60.5 / 140 43.2% | ||
| 64 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 59.5 / 140 42.5% | ||
| 65 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 59 / 140 42.1% | ||
| 66 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 57.5 / 140 41.1% | ||
| 67 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 56.5 / 140 40.4% | ||
| 68 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 53.5 / 140 38.2% | ||
| 69 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 52.5 / 140 37.5% | ||
| 70 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 52.5 / 140 37.5% | ||
| 71 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 52 / 140 37.1% | ||
| 72 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 48 / 140 34.3% | ||
| 73 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 47.5 / 140 33.9% | ||
| 74 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 45.5 / 140 32.5% | ||
| 75 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 45.5 / 140 32.5% | ||
| 76 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 45 / 140 32.1% | ||
| 77 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 45 / 140 32.1% | ||
| 78 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 44.5 / 140 31.8% | ||
| 79 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 44 / 140 31.4% | ||
| 80 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 44 / 140 31.4% | ||
| 81 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 44 / 140 31.4% | ||
| 82 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 43.5 / 140 31.1% | ||
| 83 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 43 / 140 30.7% | ||
| 84 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 42.5 / 140 30.4% | ||
| 85 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 42 / 140 30% | ||
| 86 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 41.5 / 140 29.6% | ||
| 87 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 41 / 140 29.3% | ||
| 88 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 41 / 140 29.3% | ||
| 89 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 39.5 / 140 28.2% | ||
| 90 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 39.5 / 140 28.2% | ||
| 91 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 39 / 140 27.9% | ||
| 92 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 38.5 / 140 27.5% | ||
| 93 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 38.5 / 140 27.5% | ||
| 94 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 32.5 / 140 23.2% | ||
| 95 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 31.5 / 140 22.5% | ||
| 96 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 31.5 / 140 22.5% | ||
| 97 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 30.5 / 140 21.8% | ||
| 98 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 29.5 / 140 21.1% | ||
| 99 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 28 / 140 20% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.