صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 89.5 / 140 63.9% | ||
| 102 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 89 / 140 63.6% | ||
| 103 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 88.5 / 140 63.2% | ||
| 104 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 88 / 140 62.9% | ||
| 105 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 87 / 140 62.1% | ||
| 106 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 85 / 140 60.7% | ||
| 107 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 83 / 140 59.3% | ||
| 108 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 83 / 140 59.3% | ||
| 109 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 82.5 / 140 58.9% | ||
| 110 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 80.5 / 140 57.5% | ||
| 111 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 77.5 / 140 55.4% | ||
| 112 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 77 / 140 55% | ||
| 113 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 73 / 140 52.1% | ||
| 114 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 72.5 / 140 51.8% | ||
| 115 | نتيجة إدارة الغنايم | مقبول | 72 / 140 51.4% | ||
| 116 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 68 / 140 48.6% | ||
| 117 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 66.5 / 140 47.5% | ||
| 118 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 66 / 140 47.1% | ||
| 119 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 65.5 / 140 46.8% | ||
| 120 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 61.5 / 140 43.9% | ||
| 121 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 122 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 123 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 60 / 140 42.9% | ||
| 124 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 59.5 / 140 42.5% | ||
| 125 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 58 / 140 41.4% | ||
| 126 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 57 / 140 40.7% | ||
| 127 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 56.5 / 140 40.4% | ||
| 128 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 55 / 140 39.3% | ||
| 129 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 55 / 140 39.3% | ||
| 130 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 54.5 / 140 38.9% | ||
| 131 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 53 / 140 37.9% | ||
| 132 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 52.5 / 140 37.5% | ||
| 133 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 51.5 / 140 36.8% | ||
| 134 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 50.5 / 140 36.1% | ||
| 135 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 50 / 140 35.7% | ||
| 136 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 49 / 140 35% | ||
| 137 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 44.5 / 140 31.8% | ||
| 138 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 44.5 / 140 31.8% | ||
| 139 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 44 / 140 31.4% | ||
| 140 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 43.5 / 140 31.1% | ||
| 141 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 37.5 / 140 26.8% | ||
| 142 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 37 / 140 26.4% | ||
| 143 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 37 / 140 26.4% | ||
| 144 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 35.5 / 140 25.4% | ||
| 145 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 35 / 140 25% | ||
| 146 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 28.5 / 140 20.4% | ||
| 147 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 25.5 / 140 18.2% | ||
| 148 | نتيجة إدارة الغنايم | ضعيف | 24.5 / 140 17.5% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.