المركز الأول
اسماء شاكر محمود عيسى
نتيجة مدرسة سرقنا للتعليم الاساسى الاعدادية
139
99.3%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 139 من 140 - الترم الأول 99.3% | |||
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 138.5 من 140 - الترم الأول 98.9% | |||
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 136.5 من 140 - الترم الأول 97.5% | |||
| نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 136.5 من 140 - الترم الأول 97.5% | |||
| 5 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 130 من 140 - الترم الأول 92.9% | ||
| 6 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 128 من 140 - الترم الأول 91.4% | ||
| 7 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 126.5 من 140 - الترم الأول 90.4% | ||
| 8 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 125.5 من 140 - الترم الأول 89.6% | ||
| 9 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 121 من 140 - الترم الأول 86.4% | ||
| 10 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 119.5 من 140 - الترم الأول 85.4% | ||
| 10 | نتيجة إدارة ديروط | ممتاز | 119.5 من 140 - الترم الأول 85.4% | ||
| 12 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 116.5 من 140 - الترم الأول 83.2% | ||
| 13 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 115.5 من 140 - الترم الأول 82.5% | ||
| 14 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 115 من 140 - الترم الأول 82.1% | ||
| 15 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 108 من 140 - الترم الأول 77.1% | ||
| 16 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 106.5 من 140 - الترم الأول 76.1% | ||
| 17 | نتيجة إدارة ديروط | جيد جدًا | 105 من 140 - الترم الأول 75% | ||
| 18 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 104 من 140 - الترم الأول 74.3% | ||
| 19 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 102.5 من 140 - الترم الأول 73.2% | ||
| 20 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 102 من 140 - الترم الأول 72.9% | ||
| 21 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 100 من 140 - الترم الأول 71.4% | ||
| 22 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 98.5 من 140 - الترم الأول 70.4% | ||
| 23 | نتيجة إدارة ديروط | جيد | 92.5 من 140 - الترم الأول 66.1% | ||
| 24 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 90 من 140 - الترم الأول 64.3% | ||
| 24 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 90 من 140 - الترم الأول 64.3% | ||
| 26 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 88 من 140 - الترم الأول 62.9% | ||
| 27 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 85.5 من 140 - الترم الأول 61.1% | ||
| 28 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 83.5 من 140 - الترم الأول 59.6% | ||
| 29 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 80 من 140 - الترم الأول 57.1% | ||
| 30 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 79 من 140 - الترم الأول 56.4% | ||
| 31 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 78.5 من 140 - الترم الأول 56.1% | ||
| 32 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 78 من 140 - الترم الأول 55.7% | ||
| 33 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 76 من 140 - الترم الأول 54.3% | ||
| 33 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 76 من 140 - الترم الأول 54.3% | ||
| 33 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 76 من 140 - الترم الأول 54.3% | ||
| 36 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 75.5 من 140 - الترم الأول 53.9% | ||
| 37 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 74.5 من 140 - الترم الأول 53.2% | ||
| 38 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 73.5 من 140 - الترم الأول 52.5% | ||
| 39 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 72.5 من 140 - الترم الأول 51.8% | ||
| 40 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 71 من 140 - الترم الأول 50.7% | ||
| 40 | نتيجة إدارة ديروط | مقبول | 71 من 140 - الترم الأول 50.7% | ||
| 42 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 69 من 140 - الترم الأول 49.3% | ||
| 42 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 69 من 140 - الترم الأول 49.3% | ||
| 44 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 66.5 من 140 - الترم الأول 47.5% | ||
| 45 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 64 من 140 - الترم الأول 45.7% | ||
| 46 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 63 من 140 - الترم الأول 45% | ||
| 47 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 61.5 من 140 - الترم الأول 43.9% | ||
| 48 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 60.5 من 140 - الترم الأول 43.2% | ||
| 48 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 60.5 من 140 - الترم الأول 43.2% | ||
| 50 | نتيجة إدارة ديروط | ضعيف | 59 من 140 - الترم الأول 42.1% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.