صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 53.5 / 140 38.2% | ||
| 152 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 48.5 / 140 34.6% | ||
| 153 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 45 / 140 32.1% | ||
| 154 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 39.5 / 140 28.2% | ||
| 155 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 38.5 / 140 27.5% | ||
| 156 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 32.5 / 140 23.2% | ||
| 157 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 29.5 / 140 21.1% | ||
| 158 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 29 / 140 20.7% | ||
| 159 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 29 / 140 20.7% | ||
| 160 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 28.5 / 140 20.4% | ||
| 161 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 28 / 140 20% | ||
| 162 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 27.5 / 140 19.6% | ||
| 163 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 27.5 / 140 19.6% | ||
| 164 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 26.5 / 140 18.9% | ||
| 165 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 26 / 140 18.6% | ||
| 166 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 25.5 / 140 18.2% | ||
| 167 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 24.5 / 140 17.5% | ||
| 168 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 24 / 140 17.1% | ||
| 169 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 24 / 140 17.1% | ||
| 170 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 24 / 140 17.1% | ||
| 171 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 24 / 140 17.1% | ||
| 172 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 24 / 140 17.1% | ||
| 173 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 23.5 / 140 16.8% | ||
| 174 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 23 / 140 16.4% | ||
| 175 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 23 / 140 16.4% | ||
| 176 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 22.5 / 140 16.1% | ||
| 177 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 22.5 / 140 16.1% | ||
| 178 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 22 / 140 15.7% | ||
| 179 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 21 / 140 15% | ||
| 180 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 21 / 140 15% | ||
| 181 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 20 / 140 14.3% | ||
| 182 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 16 / 140 11.4% | ||
| 183 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 14 / 140 10% | ||
| 184 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 8 / 140 5.7% | ||
| 185 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 186 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 187 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 188 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 189 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 190 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 191 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 192 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 193 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 194 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 195 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 196 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 197 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0 / 140 0% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.