صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 22.5 / 140 16.1% | ||
| 352 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 22 / 140 15.7% | ||
| 353 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 22 / 140 15.7% | ||
| 354 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 21.5 / 140 15.4% | ||
| 355 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 21 / 140 15% | ||
| 356 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 21 / 140 15% | ||
| 357 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 20.01 / 140 14.3% | ||
| 358 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 20 / 140 14.3% | ||
| 359 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 19 / 140 13.6% | ||
| 360 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 16.5 / 140 11.8% | ||
| 361 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 15.5 / 140 11.1% | ||
| 362 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 14.5 / 140 10.4% | ||
| 363 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 14.5 / 140 10.4% | ||
| 364 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 365 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 366 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 367 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 368 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 369 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 370 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 371 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 372 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 373 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 374 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 375 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 376 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 377 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 378 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 379 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 380 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 381 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 382 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 383 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 384 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 385 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 386 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 387 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 388 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 389 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 390 | نتيجة إدارة الحمام | ضعيف | 0.01 / 140 0% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.