صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | نتيجة إدارة براني | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 52 | نتيجة إدارة براني | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 53 | نتيجة إدارة براني | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 54 | نتيجة إدارة براني | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 55 | نتيجة إدارة براني | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 56 | نتيجة إدارة براني | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 57 | نتيجة إدارة براني | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 58 | نتيجة إدارة براني | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 59 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 66 / 140 47.1% | ||
| 60 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 65 / 140 46.4% | ||
| 61 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 64 / 140 45.7% | ||
| 62 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 63.5 / 140 45.4% | ||
| 63 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 61.5 / 140 43.9% | ||
| 64 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 60.5 / 140 43.2% | ||
| 65 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 60 / 140 42.9% | ||
| 66 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 54 / 140 38.6% | ||
| 67 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 44 / 140 31.4% | ||
| 68 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 41 / 140 29.3% | ||
| 69 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 40 / 140 28.6% | ||
| 70 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 39 / 140 27.9% | ||
| 71 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 34 / 140 24.3% | ||
| 72 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 30.5 / 140 21.8% | ||
| 73 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 29 / 140 20.7% | ||
| 74 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 28.5 / 140 20.4% | ||
| 75 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 26.5 / 140 18.9% | ||
| 76 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 25 / 140 17.9% | ||
| 77 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 22 / 140 15.7% | ||
| 78 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 20.5 / 140 14.6% | ||
| 79 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 20 / 140 14.3% | ||
| 80 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 6.51 / 140 4.7% | ||
| 81 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 6.51 / 140 4.7% | ||
| 82 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 4.51 / 140 3.2% | ||
| 83 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 84 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 85 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 86 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 87 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 88 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 89 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 90 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 91 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 92 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 93 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 94 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 95 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 96 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 97 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 98 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 99 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% | ||
| 100 | نتيجة إدارة براني | ضعيف | 0.01 / 140 0% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.