صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | نتيجة إدارة منوف | جيد | 99.5 / 140 71.1% | ||
| 52 | نتيجة إدارة منوف | جيد | 98.5 / 140 70.4% | ||
| 53 | نتيجة إدارة منوف | جيد | 97.5 / 140 69.6% | ||
| 54 | نتيجة إدارة منوف | جيد | 97 / 140 69.3% | ||
| 55 | نتيجة إدارة منوف | جيد | 96 / 140 68.6% | ||
| 56 | نتيجة إدارة منوف | جيد | 95 / 140 67.9% | ||
| 57 | نتيجة إدارة منوف | جيد | 91.5 / 140 65.4% | ||
| 58 | نتيجة إدارة منوف | مقبول | 88 / 140 62.9% | ||
| 59 | نتيجة إدارة منوف | مقبول | 82 / 140 58.6% | ||
| 60 | نتيجة إدارة منوف | مقبول | 80 / 140 57.1% | ||
| 61 | نتيجة إدارة منوف | مقبول | 79.5 / 140 56.8% | ||
| 62 | نتيجة إدارة منوف | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 63 | نتيجة إدارة منوف | مقبول | 74.5 / 140 53.2% | ||
| 64 | نتيجة إدارة منوف | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 65 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 64 / 140 45.7% | ||
| 66 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 63 / 140 45% | ||
| 67 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 68 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 56.5 / 140 40.4% | ||
| 69 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 53 / 140 37.9% | ||
| 70 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 47.5 / 140 33.9% | ||
| 71 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 44.5 / 140 31.8% | ||
| 72 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 40.5 / 140 28.9% | ||
| 73 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 37 / 140 26.4% | ||
| 74 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 34.5 / 140 24.6% | ||
| 75 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 34.5 / 140 24.6% | ||
| 76 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 29.5 / 140 21.1% | ||
| 77 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 27.5 / 140 19.6% | ||
| 78 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 24.5 / 140 17.5% | ||
| 79 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 24 / 140 17.1% | ||
| 80 | نتيجة إدارة منوف | ضعيف | 19 / 140 13.6% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.