المركز الأول
حلا خالد محمد عبد الله
القصر الاعدادية المشتركة
280
لوحة شرف الإدارة
ترتيب محدث للطلاب، روابط مباشرة للمدارس، وتنقل ذكي بين صفحات الإدارة والمحافظة لتعزيز تجربة الطالب.
عرض 50 طالب في هذه الصفحة من إجمالي 1,563 طالب
أفضل 10 طلاب على مستوى الإدارة
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير | المدرسة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| #1 | حلا خالد محمد عبد الله | ممتاز | نتيجة مدرسة القصر الاعدادية المشتركة | 280 |
| #2 | محمد حازم محمد عبد الله | ممتاز | نتيجة مدرسة الغرغور الاعدادية | 280 |
| #3 | شمس أحمد سيد إمام | ممتاز | نتيجة مدرسة الهنداو الاعدادية المشتركة | 280 |
| #4 | منه الله سمير طاهر محمود احمد | ممتاز | نتيجة مدرسة الصديق الاعدادية | 280 |
| #5 | محمد حمدى محمد مدنى | ممتاز | نتيجة مدرسة الهنداو الاعدادية المشتركة | 279.5 |
| #6 | ايه محمد ابراهيم احمد سيد | ممتاز | نتيجة مدرسة الفتح الاعدادية | 279.5 |
| #7 | سما حمدى صابر بدر محمد | ممتاز | نتيجة مدرسة الصديق الاعدادية | 279.5 |
| #8 | دينا محمد احمد عبدالرحمن | ممتاز | نتيجة مدرسة رأفت الهجان الاعدادية | 279 |
| #9 | جنى نصر محمد سيد | ممتاز | نتيجة مدرسة رأفت الهجان الاعدادية | 279 |
| #10 | رقية محمد كامل محمد | ممتاز | نتيجة مدرسة القلمون الاعدادية المشتركة | 279 |
يتم ترتيب الطلاب تلقائيًا حسب المجموع الكلي المعتمد من الأعلى إلى الأقل.
نعم، كل مدرسة في الجدول عبارة عن رابط مباشر إلى صفحة نتائج المدرسة.
يتم تحديث البيانات بعد اعتماد ورفع الملفات الجديدة مباشرة على النظام.
من قسم الروابط السريعة أسفل الجداول يمكنك فتح المحافظة والتنسيق وتوزيع الدرجات مباشرة.