المركز الأول
معاذ فتحي احمد كامل
نتيجة مدرسة نجيب محفوظ الاعدادية للتعليم الاساسي
279
199.3%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 279 / 140 199.3% | |||
| نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 269 / 140 192.1% | |||
| نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 268.5 / 140 191.8% | |||
| 4 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 266.5 / 140 190.4% | ||
| 5 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 265.5 / 140 189.6% | ||
| 6 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 263.5 / 140 188.2% | ||
| 7 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 262.5 / 140 187.5% | ||
| 8 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 261 / 140 186.4% | ||
| 9 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 260.5 / 140 186.1% | ||
| 10 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 260.5 / 140 186.1% | ||
| 11 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 259 / 140 185% | ||
| 12 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 258.5 / 140 184.6% | ||
| 13 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 256.5 / 140 183.2% | ||
| 14 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 254.5 / 140 181.8% | ||
| 15 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 254 / 140 181.4% | ||
| 16 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 250 / 140 178.6% | ||
| 17 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 238 / 140 170% | ||
| 18 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 234 / 140 167.1% | ||
| 19 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 232 / 140 165.7% | ||
| 20 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 231.5 / 140 165.4% | ||
| 21 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 228.5 / 140 163.2% | ||
| 22 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 227.5 / 140 162.5% | ||
| 23 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 227 / 140 162.1% | ||
| 24 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 221 / 140 157.9% | ||
| 25 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 219.5 / 140 156.8% | ||
| 26 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 218 / 140 155.7% | ||
| 27 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 216.5 / 140 154.6% | ||
| 28 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 211.5 / 140 151.1% | ||
| 29 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 206 / 140 147.1% | ||
| 30 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 203 / 140 145% | ||
| 31 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 202 / 140 144.3% | ||
| 32 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 195.5 / 140 139.6% | ||
| 33 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 190 / 140 135.7% | ||
| 34 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 187 / 140 133.6% | ||
| 35 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 185 / 140 132.1% | ||
| 36 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 180 / 140 128.6% | ||
| 37 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 171 / 140 122.1% | ||
| 38 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 170.5 / 140 121.8% | ||
| 39 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 168 / 140 120% | ||
| 40 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 167 / 140 119.3% | ||
| 41 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 165.5 / 140 118.2% | ||
| 42 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 161 / 140 115% | ||
| 43 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 159 / 140 113.6% | ||
| 44 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 156.5 / 140 111.8% | ||
| 45 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 151 / 140 107.9% | ||
| 46 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 137.5 / 140 98.2% | ||
| 47 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 135.5 / 140 96.8% | ||
| 48 | نتيجة إدارة الداخلة | ممتاز | 122 / 140 87.1% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.