صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | — | جيد جدًا | 118.25 / 140 84.5% | ||
| 26 | — | ممتاز | 136 / 140 97.1% | ||
| 27 | — | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 27 | — | ممتاز | 136 / 140 97.1% | ||
| 28 | — | جيد جدًا | 117.75 / 140 84.1% | ||
| 28 | — | ممتاز | 135.5 / 140 96.8% | ||
| 29 | — | جيد جدًا | 117 / 140 83.6% | ||
| 29 | — | ممتاز | 135 / 140 96.4% | ||
| 30 | — | جيد جدًا | 116.25 / 140 83% | ||
| 30 | — | ممتاز | 135 / 140 96.4% | ||
| 31 | — | جيد جدًا | 116.25 / 140 83% | ||
| 31 | — | ممتاز | 135 / 140 96.4% | ||
| 32 | — | جيد جدًا | 115.5 / 140 82.5% | ||
| 32 | — | ممتاز | 134.5 / 140 96.1% | ||
| 33 | — | جيد جدًا | 114 / 140 81.4% | ||
| 33 | — | ممتاز | 134.5 / 140 96.1% | ||
| 34 | — | جيد جدًا | 114 / 140 81.4% | ||
| 34 | — | ممتاز | 134 / 140 95.7% | ||
| 35 | — | جيد جدًا | 113.5 / 140 81.1% | ||
| 35 | — | ممتاز | 134 / 140 95.7% | ||
| 36 | — | جيد جدًا | 113.5 / 140 81.1% | ||
| 36 | — | ممتاز | 134 / 140 95.7% | ||
| 37 | — | جيد جدًا | 113.25 / 140 80.9% | ||
| 37 | — | ممتاز | 134 / 140 95.7% | ||
| 38 | — | جيد جدًا | 112.75 / 140 80.5% | ||
| 38 | — | ممتاز | 133.5 / 140 95.4% | ||
| 39 | — | جيد جدًا | 112.25 / 140 80.2% | ||
| 39 | — | ممتاز | 133 / 140 95% | ||
| 40 | — | جيد جدًا | 111.75 / 140 79.8% | ||
| 40 | — | ممتاز | 133 / 140 95% | ||
| 41 | — | جيد جدًا | 111.75 / 140 79.8% | ||
| 41 | — | ممتاز | 133 / 140 95% | ||
| 42 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 42 | — | ممتاز | 132.5 / 140 94.6% | ||
| 43 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 43 | — | ممتاز | 132 / 140 94.3% | ||
| 44 | — | جيد جدًا | 111.25 / 140 79.5% | ||
| 44 | — | ممتاز | 132 / 140 94.3% | ||
| 45 | — | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 45 | — | ممتاز | 131.5 / 140 93.9% | ||
| 46 | — | جيد جدًا | 107.25 / 140 76.6% | ||
| 46 | — | ممتاز | 131.5 / 140 93.9% | ||
| 47 | — | جيد جدًا | 107.25 / 140 76.6% | ||
| 47 | — | ممتاز | 131.5 / 140 93.9% | ||
| 48 | — | جيد جدًا | 105.75 / 140 75.5% | ||
| 48 | — | ممتاز | 131.5 / 140 93.9% | ||
| 49 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 49 | — | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 50 | — | جيد | 104.75 / 140 74.8% | ||
| 50 | — | ممتاز | 131 / 140 93.6% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.