صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | مقبول | 85.25 / 140 60.9% | ||
| 101 | — | ممتاز | 120 / 140 85.7% | ||
| 102 | — | مقبول | 84.5 / 140 60.4% | ||
| 102 | — | ممتاز | 120 / 140 85.7% | ||
| 103 | — | مقبول | 84 / 140 60% | ||
| 103 | — | ممتاز | 120 / 140 85.7% | ||
| 104 | — | مقبول | 83.25 / 140 59.5% | ||
| 104 | — | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 105 | — | مقبول | 82.5 / 140 58.9% | ||
| 105 | — | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 106 | — | مقبول | 81 / 140 57.9% | ||
| 106 | — | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 107 | — | مقبول | 80.75 / 140 57.7% | ||
| 107 | — | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 108 | — | مقبول | 80 / 140 57.1% | ||
| 108 | — | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 109 | — | مقبول | 79.5 / 140 56.8% | ||
| 109 | — | ممتاز | 119.5 / 140 85.4% | ||
| 110 | — | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 110 | — | ممتاز | 119 / 140 85% | ||
| 111 | — | مقبول | 78.5 / 140 56.1% | ||
| 111 | — | ممتاز | 119 / 140 85% | ||
| 112 | — | مقبول | 77 / 140 55% | ||
| 112 | — | جيد جدًا | 118.5 / 140 84.6% | ||
| 113 | — | مقبول | 77 / 140 55% | ||
| 113 | — | جيد جدًا | 118.5 / 140 84.6% | ||
| 114 | — | مقبول | 76.75 / 140 54.8% | ||
| 114 | — | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 115 | — | مقبول | 76.25 / 140 54.5% | ||
| 115 | — | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 116 | — | مقبول | 75.25 / 140 53.8% | ||
| 116 | — | جيد جدًا | 118 / 140 84.3% | ||
| 117 | — | مقبول | 73.75 / 140 52.7% | ||
| 117 | — | جيد جدًا | 117.5 / 140 83.9% | ||
| 118 | — | مقبول | 72.75 / 140 52% | ||
| 118 | — | جيد جدًا | 117 / 140 83.6% | ||
| 119 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 119 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 120 | — | ضعيف | 69 / 140 49.3% | ||
| 120 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 121 | — | ضعيف | 68.75 / 140 49.1% | ||
| 121 | — | جيد جدًا | 116 / 140 82.9% | ||
| 122 | — | ضعيف | 68.5 / 140 48.9% | ||
| 122 | — | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 123 | — | ضعيف | 68.5 / 140 48.9% | ||
| 123 | — | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 124 | — | ضعيف | 68 / 140 48.6% | ||
| 124 | — | جيد جدًا | 113.5 / 140 81.1% | ||
| 125 | — | ضعيف | 67.75 / 140 48.4% | ||
| 125 | — | جيد جدًا | 113 / 140 80.7% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.